Значимые участники
հ/հ | Բաժնետերեր | Ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության չափը /%-ային/ | Ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության չափը |
---|---|---|---|
1. | Հակոբյան Զոյա | 19.30% | 231.65 |
2. | Ասատրյան Բագրատ | 19.30% | 231.65 |
3. | Զարգարյան Արին | 19.30% | 231.65 |
4. | Պանիկոս Կաթսուրիս Զոյա | 19.30% | 231.65 |
5. | Քալամքարյան Մարքար | 19.30% | 231.65 |
6. | Հակոբյան Ռայա | 19.30% | 231.65 |
7. | Գալիչյան Ռուբեն /նշանակալից է փոխկապակցվածվածության արդյունքում/ | 19.30% | 231.65 |
8. | Հակուբ Սաբունչյան Երվանդ /նշանակալից է փոխկապակցվածվածության արդյունքում/ | 19.30% | 231.65 |
9. | Զարգարյան Վարդգես /նշանակալից է փոխկապակցվածվածության արդյունքում/ | 19.30% | 231.65 |
Обновлено 24.06.2024